當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線PH計/ORP計 > BSENS120TPH/ORP測量儀電極
簡要描述:PH/ORP測量儀電極是以Ag/AgCI cartridge為參比系統(tǒng)的復合電極,除Bsens110T,均為玻璃材質, 耐高溫,線長標配5米。
產品分類
Product classification詳細介紹
PH/ORP測量儀電極多種可選
PH/ORP分析儀可搭配Bsens系列傳感器,可對PH、ORP及溫度的變化進行實時在線的監(jiān)測。多種傳感器滿足不同用戶、不同工況。廣泛應用于飲用水、污廢水、河流湖泊、工業(yè)過程水等。
PH/ORP測量儀電極工作壓力達6bar,幾乎能為所有過程分析應用類型提供pH/ORP測量解決方案。
需注意:pH傳感器切勿干放,也勿儲存在去離子水中,應浸泡在pH緩沖液中或者說明書推薦的電解液中,才能保證長 的使用壽命及精確測量。
技術參數(shù):
型號 | BsensllOT | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T I | Bsens150T I | Bsens180T |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01 pH | 1mV | 0.01pH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH |
精度 | ±0.01 pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Ryton | Glass/舶金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80P | 5~100.0P | -5~100tJ | -5~135P | -5-100,0 | -5-100.Ot; | -5-100.Ot: |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4" NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水 | 一般污染廢水的 | 高污,脫硫廢水 | 高溫滅菌,發(fā)酵等 | 純水、超純水等低電 | 含氫殖酸水體 | 氯堿化工專用 |
的pH值測 | ORP值測量 | 的pH值測 | 水體的pH值測量 | 導率水體的pH值測畳 | 的pH值測量 | pH值測量 |
產品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信