當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析電極/探頭/傳感器 > 臭氧電極 > Bsens650水質(zhì)臭氧檢測電極(傳感器)
簡要描述:水質(zhì)臭氧檢測電極(傳感器)Bsens650利用在化電和參比電之間施加一個穩(wěn)定的電位勢,不同的被測成份在該電位勢下產(chǎn)生不同的電流強(qiáng)度。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
水質(zhì)臭氧檢測電極(傳感器)
英國GREENPRIMA水質(zhì)臭氧檢測電極(傳感器)Bsens650搭配PM8202CL控制器可快速準(zhǔn)確測量各水體中臭氧濃度,如自來水,廢水處理,中水回用,游泳池水消毒、管網(wǎng)末端水,市政工程/鍋爐/鋼鐵/石油/自來水廠等。
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo):
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電材質(zhì) | Glass/雙鉑金環(huán) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
zui大耐壓 | 5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 3m |
控制器型號 | PM8202CL |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±0.001/0.01ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
優(yōu)勢對比 :
性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 |
響應(yīng)時間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 |
更換膜片 | 需要 | 不需要 |
更換電解液 | 需要 | 不需要 |
維護(hù)難易 | 較復(fù)雜 | 簡單 |
維護(hù)周期 | 膜片易堵護(hù),維護(hù)頻繁 | 無膜片,維護(hù)周期長 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信