當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 多參數在線水質分析儀 > GP8200MAS多參數水質檢測儀_戶外/野外
產品分類
Product classification詳細介紹
多參數水質檢測儀_戶外/野外
英國戈普水質多參數儀GP8200MAS技術參數:
參數種類 | 技術指標 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 響應時間:5-500秒,可調 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節(jié)器,設為15Psi) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 存儲:60萬條數 |
電導率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調,負<750Ω Z多支持8路同時輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數據通訊 | RS485(Modbus):選配 移動GPRS:選配 聯通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護:選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護等級:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
多用于環(huán)保、市政污水、自來水廠、垃圾滲濾液水質在線監(jiān)測;
也包括電鍍、造紙、石化、紡織等行業(yè)污水在線監(jiān)測;
以及地表水、地下水水質在線監(jiān)測。
產品咨詢